Результаты 9-го тураандрей – Rostovdaddy 1:265.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) 2 2
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) Х 1 1:0
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) 2 1 1:1
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) 2 2
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) 1 Х 1:2
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 1
pilik_78 - Марина Влади 1:165.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) 2 2
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) Х 1 1:0
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) Х Х
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 Х 1:1
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) 2 2
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) Х Х
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 1
В матче №69 в игре запасной вариант
k0nstp – Зверь 0:265.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) 2 2
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) 1 1
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) 1 1
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) Х 2 0:1
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) 2 Х 0:2
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 1
Дятел - Gary Wolf 2:065.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) 2 Х 1:0
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) 1 1
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) 1 Х 2:0
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) 2 2
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) Х Х
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 1
Майор – Manfred 0:365.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) 2 2
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) 1 1
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) 2 1 0:1
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) 1 2 0:2
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) 2 Х 0:3
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 1
_Ст_ - Kammerer 2:065.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) 2 2
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) 1 1
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) 1 1
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) 2 Х 1:0
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) Х 2 2:0
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 1
Ultra - Английский завтрак 2:165.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) 2 2
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) 1 Х 0:1
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) 1 Х 1:1
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) Х Х
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) Х 1 2:1
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 1
Дилетант – Vjik 1:165.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) Х 2 0:1
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) 1 1
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) 1 1
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) 2 2
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) Х 2 1:1
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 1
Russik - Марина Влади 1:165.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) 2 2
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) 1 Х 0:1
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) Х Х
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) Х 2 1:1
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) 2 2
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) Х Х
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 1
В матче №66 в игре запасной вариант
k0nstp – Бубликов 0:365.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) 2 2
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) 1 Х 0:1
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) 1 1
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) Х Х
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) 2 Х 0:2
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 Х 0:3
Zenia – Manfred 1:265.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) Х 2 0:1
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) Х 1 1:1
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) 2 1 1:2
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) 2 2
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) Х Х
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 1
Дилетант – Iluha 2:165.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) Х 2 0:1
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) 1 1
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) 1 Х 1:1
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) 2 2
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) Х 2 2:1
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) 1 1
flox – Vjik 2:165.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) 2 2
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) Х 1 1:0
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) Х 1 1:1
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) 2 2
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) 2 2
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) Х 1 2:1
flox – Iluha 2:065.(08.09) АМКАР - ПФК ЦСКА(2) 2 2
66.(09.09) ТОСНО - АНЖИ(Х) Х 1 1:0
67.(09.09) РОСТОВ - АРСЕНАЛ(Х) 1 1
68.(09.09) СПАРТАК - РУБИН(1) Х Х
69.(10.09) ДИНАМО - ЗЕНИТ(Х) 2 2
70.(10.09) УФА - КРАСНОДАР(2) 2 2
71.(10.09) АХМАТ - ЛОКОМОТИВ(Х) 2 2
72.(11.09) УРАЛ - СКА-ХАБАРОВСК(Х) Х 1 2:0
Таблица