Сандра Кириасис выиграла шестой кряду Кубок мира
Винтерберг (Германия)
Этап Кубка мира
Женщины
Двойки
1. Кириасис/Виакер (Германия) - 1.55,29 (57,60 + 57,69)
2. Мартини/Тишер (Германия) - 1.55,74 (57,92 + 57,82)
3. Рохбок/Флеминг (США) - 1.55,85 (57,87 + 57,98)
4. Шрамм/Хершманн (Германия) - 1.56,03 (58,08 + 57,94)
5. Аппертон/Мойс (Канада) - 1.56,31 (58,32 + 57,99)
6. Бамер/Дитрих (Швейцария) - 1.56,43 (58,18 + 58,25)…
14. ТОКОВАЯ/ДОРОНИНА (Россия) - 1.57,45 (58,79 + 58,66).
Итоговый зачет Кубка мира (двойки): 1. Кириасис - 1 735. 2. Мартини - 1 649. 3. Аппертон - 1 638… 13. ТОКОВАЯ - 1 013…24. СКУЛКИНА - 311… 29. КОВАЛЕНКО - 248… 50. ТИТЛОВА - 40… 52. КОСТРОМИНА (все - Россия) - 25.
http://news.sport-express.ru/online/ntext/22/nl221531.htmlОпять нет Федоровой и опять провал.