Демченко выиграл заключительный этап в Сигулде
и стал третьим в общем зачете
Сигулда (Латвия)
Этап Кубка мира по санному спорту
Мужчины
1. ДЕМЧЕНКО (Россия) - 1.39,786 (49,703 + 50,083)
2. Цоггелер (Италия) - 1.39,853 (49,741 + 50,112)
3. Меллер (Германия) - 1.40,337 (49,875 + 50,462)
4. Рубенис - 1.40,380 (49,948 + 50,432)
5. Рекис (оба - Латвия) - 1.40,557 (50,167 + 50,390)
6. Пфистер (Австрия) - 1.40,573 (50,073 + 50,500)…
18. ФЕДОРОВ - 1.41,010 (50,530 + 50,480)…
25. АНДРИАНОВ (оба - Россия) - 1.41,192 (50,762 + 50,430)…
Итоговое положение в общем зачете Кубка мира: 1. Цоггелер - 725. 2. Меллер - 655. 3. ДЕМЧЕНКО - 456. 4. Айххорн (Германия) - 443. 5. Пфистер - 432. 6. Лох (Германия) - 297… 17. КНЕЙБ - 199… 33. АНДРИАНОВ - 72… 39. ФЕДОРОВ - 49… 40. ТАЛЫПОВ - 39. 43. ПАВЛИЧЕНКО (все - Россия) - 27…
http://news.sport-express.ru/online/ntext/22/nl222631.html