27 Ноября 2024, 18:43:08 *

Реклама: 

Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
Реклама: Новости:
 
   Начало   Помощь Войти Регистрация  
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Re: Топик гурманов и кадавров.  (Прочитано 1011 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
дилетант
свои
Легенда
*
Offline Offline

Сообщений: 14213


« : 23 Июля 2011, 17:12:51 »

Квалификация ГП Германии:

Результаты:
1    Австралия    Марк Уэббер   Red Bull Racing    1:30.079    +0.000    18    
2    Великобритания    Льюис Хэмилтон   McLaren Mercedes    1:30.134    +0.055    15    
3    Германия    Себастьян Феттель   Red Bull Racing    1:30.216    +0.137    16    
4    Испания    Фернандо Алонсо   Scuderia Ferrari    1:30.442    +0.363    16    
5    Бразилия    Фелипе Масса   Scuderia Ferrari    1:30.910    +0.831    19    
6    Германия    Нико Росберг   Mercedes GP    1:31.263    +1.184    22    
7    Великобритания    Дженсон Баттон   McLaren Mercedes    1:31.288    +1.209    14    
8    Германия    Адриан Сутиль   Force India    1:32.010    +1.931    18    
9    Россия    Виталий Петров   Lotus Renault    1:32.187    +2.108    16    
10    Германия    Михаэль Шумахер   Mercedes GP    1:32.482    +2.403    18    
11    Германия    Ник Хайдфельд   Lotus Renault    1:32.215    +2.136    16    
12    Великобритания    Пол Ди Реста   Force India    1:32.560    +2.481    15    
13    Венесуэла    Пастор Мальдонадо   Williams    1:32.635    +2.556    13    
14    Бразилия    Рубенс Баррикелло   Williams    1:33.043    +2.964    18    
15    Мексика    Серхио Перес   Sauber    1:33.176    +3.097    14    
16    Швейцария    Себастьян Буэми   Scuderia Toro Rosso    1:33.546    +3.467    11    
17    Испания    Хайме Альгерсуари   Scuderia Toro Rosso    1:33.698    +3.619    11    
18    Япония    Камуи Кобаяси   Sauber    1:33.786    +3.707    5    
19    Финляндия    Хейкки Ковалайнен   Team Lotus    1:35.599    +5.520    9    
20    Германия    Тимо Глок   Marussia Virgin    1:36.400    +6.321    12    
21    Индия    Карун Чандхок   Team Lotus    1:36.422    +6.343    11    
22    Бельгия    Жером д'Амброзио   Marussia Virgin    1:36.641    +6.562    12    
23    Италия    Витантонио Лиуцци   Hispania Racing    1:37.011    +6.932    11    
24    Австралия    Даниэль Риккиардо   Hispania Racing    1:37.036    +6.957    11
Записан

Жить -- вредно! От этого умирают.
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by SMF | SMF © 2006, Simple Machines LLC Страница сгенерирована за 0.042 секунд. Запросов: 18. (Pretty URLs adds 0.006s, 2q)