Àíãëèéñêèé çàâòðàê – flox 0:057.(25.08) ÀÍÆÈ - ÓÔÀ(1) Õ 2
58.(26.08) ÀÐÑÅÍÀË - ÀÌÊÀÐ(2) 1 1
59.(26.08) ÐÓÁÈÍ - ÒÎÑÍÎ(1) 1 1
60.(26.08) ËÎÊÎÌÎÒÈÂ - ÓÐÀË(1) 1 1
61.(27.08) ÑÊÀ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ - ÑÏÀÐÒÀÊ(Õ) 2 2
62.(27.08) ÏÔÊ ÖÑÊÀ - ÀÕÌÀÒ(2) Õ 1
63.(27.08) ÇÅÍÈÒ - ÐÎÑÒÎÂ(Õ) 1 1
64.(27.08) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ - ÄÈÍÀÌÎ(1) 1 1
ILuha – Äÿòåë 1:057.(25.08) ÀÍÆÈ - ÓÔÀ(1) 2 Õ
58.(26.08) ÀÐÑÅÍÀË - ÀÌÊÀÐ(2) 1 1
59.(26.08) ÐÓÁÈÍ - ÒÎÑÍÎ(1) 1 1
60.(26.08) ËÎÊÎÌÎÒÈÂ - ÓÐÀË(1) 1 1
61.(27.08) ÑÊÀ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ - ÑÏÀÐÒÀÊ(Õ) Õ 2 1:0
62.(27.08) ÏÔÊ ÖÑÊÀ - ÀÕÌÀÒ(2) 1 1
63.(27.08) ÇÅÍÈÒ - ÐÎÑÒÎÂ(Õ) 1 1
64.(27.08) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ - ÄÈÍÀÌÎ(1) 1 1
Vjik – Iluha 0:257.(25.08) ÀÍÆÈ - ÓÔÀ(1) 2 2
58.(26.08) ÀÐÑÅÍÀË - ÀÌÊÀÐ(2) 1 1
59.(26.08) ÐÓÁÈÍ - ÒÎÑÍÎ(1) 1 1
60.(26.08) ËÎÊÎÌÎÒÈÂ - ÓÐÀË(1) 1 1
61.(27.08) ÑÊÀ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ - ÑÏÀÐÒÀÊ(Õ) 2 Õ 0:1
62.(27.08) ÏÔÊ ÖÑÊÀ - ÀÕÌÀÒ(2) 1 1
63.(27.08) ÇÅÍÈÒ - ÐÎÑÒÎÂ(Õ) 1 1
64.(27.08) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ - ÄÈÍÀÌÎ(1) 2 1 0:2
Kammerer – Zenia 1:157.(25.08) ÀÍÆÈ - ÓÔÀ(1) 2 Õ
58.(26.08) ÀÐÑÅÍÀË - ÀÌÊÀÐ(2) Õ Õ
59.(26.08) ÐÓÁÈÍ - ÒÎÑÍÎ(1) 1 1
60.(26.08) ËÎÊÎÌÎÒÈÂ - ÓÐÀË(1) 1 Õ 1:0
61.(27.08) ÑÊÀ-ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ - ÑÏÀÐÒÀÊ(Õ) 2 2
62.(27.08) ÏÔÊ ÖÑÊÀ - ÀÕÌÀÒ(2) 1 Õ
63.(27.08) ÇÅÍÈÒ - ÐÎÑÒÎÂ(Õ) 1 1
64.(27.08) ÊÐÀÑÍÎÄÀÐ - ÄÈÍÀÌÎ(1) Õ 1 1:1
Òàáëèöà