ILuha - k0nstp 1:089.(29.09) АРСЕНАЛ - КРАСНОДАР(1) 2 2
90.(30.09) СКА-ХАБАРОВСК - РОСТОВ(1) 2 2
91.(30.09) ТОСНО - АХМАТ(1) 2 Х
92.(30.09) РУБИН – АМКАР(2) 1 1
93.(30.09) СПАРТАК - УРАЛ(1) 1 1
94.(01.10) ПФК ЦСКА - УФА(Х) 1 1
95.(01.10) ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО(1) 1 Х 1:0
96.(01.10) АНЖИ - ЗЕНИТ(Х) 2 2
В матче №95 в игре запасной вариант
Russik – Ultra 1:289.(29.09) АРСЕНАЛ - КРАСНОДАР(1) 2 2
90.(30.09) СКА-ХАБАРОВСК - РОСТОВ(1) 2 2
91.(30.09) ТОСНО - АХМАТ(1) 1 2 1:0
92.(30.09) РУБИН – АМКАР(2) Х 1
93.(30.09) СПАРТАК - УРАЛ(1) Х 1 1:1
94.(01.10) ПФК ЦСКА - УФА(Х) 1 1
95.(01.10) ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО(1) Х 1 1:2
96.(01.10) АНЖИ - ЗЕНИТ(Х) 2 2
Дятел – flox 0:189.(29.09) АРСЕНАЛ - КРАСНОДАР(1) 2 Х
90.(30.09) СКА-ХАБАРОВСК - РОСТОВ(1) 2 2
91.(30.09) ТОСНО - АХМАТ(1) Х 1 0:1
92.(30.09) РУБИН – АМКАР(2) 1 1
93.(30.09) СПАРТАК - УРАЛ(1) 1 1
94.(01.10) ПФК ЦСКА - УФА(Х) 1 1
95.(01.10) ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО(1) 1 1
96.(01.10) АНЖИ - ЗЕНИТ(Х) 2 2
В матче №91 в игре запасной вариант
Английский завтрак – Zenia 1:089.(29.09) АРСЕНАЛ - КРАСНОДАР(1) 2 Х
90.(30.09) СКА-ХАБАРОВСК - РОСТОВ(1) 2 Х
91.(30.09) ТОСНО - АХМАТ(1) 2 Х
92.(30.09) РУБИН – АМКАР(2) 1 1
93.(30.09) СПАРТАК - УРАЛ(1) 1 1
94.(01.10) ПФК ЦСКА - УФА(Х) 1 1
95.(01.10) ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО(1) 1 Х 1:0
96.(01.10) АНЖИ - ЗЕНИТ(Х) 2 2
flox – Дилетант 0:089.(29.09) АРСЕНАЛ - КРАСНОДАР(1) Х 2
90.(30.09) СКА-ХАБАРОВСК - РОСТОВ(1) 2 2
91.(30.09) ТОСНО - АХМАТ(1) Х 2
92.(30.09) РУБИН – АМКАР(2) 1 1
93.(30.09) СПАРТАК - УРАЛ(1) 1 1
94.(01.10) ПФК ЦСКА - УФА(Х) 1 2
95.(01.10) ЛОКОМОТИВ - ДИНАМО(1) 1 1
96.(01.10) АНЖИ - ЗЕНИТ(Х) 2 2
Таблица