Результаты 1-го тураДятел – Зверь 2:01.(30.07) Зенит – Локомотив(Х) 1 1
2.(30.07) Анжи – ЦСКА(Х) 2 2
3.(30.07) Ростов – Оренбург(1) 1 1
4.(31.07) Урал - Уфа(1) 1 Х 1:0
5.(31.07) Спартак - Арсенал(1) 1 1
6.(31.07) Терек – Кр.Советов(1) 1 Х 2:0
7.(01.08) Рубин – Амкар(Х) 1 1
8.(01.08) Краснодар - Томь(1) 1 1
Ultra – Vjik 2:01.(30.07) Зенит - Локомотив(Х) 1 1
2.(30.07) Анжи – ЦСКА(Х) 2 2
3.(30.07) Ростов - Оренбург(1) 1 1
4.(31.07) Урал - Уфа(1) 1 Х 1:0
5.(31.07) Спартак - Арсенал(1) 1 1
6.(31.07) Терек – Кр.Советов(1) 1 Х 2:0
7.(01.08) Рубин – Амкар(Х) 1 1
8.(01.08) Краснодар - Томь(1) 1 1
В матчах№4 и №6 в игре запасные варианты
Майор - Марина Влади 1:11.(30.07) Зенит - Локомотив(Х) 1 1
2.(30.07) Анжи – ЦСКА(Х) 2 2
3.(30.07) Ростов - Оренбург(1) 1 1
4.(31.07) Урал - Уфа(1) Х Х
5.(31.07) Спартак - Арсенал(1) 1 1
6.(31.07) Терек – Кр.Советов(1) 2 1 0:1
7.(01.08) Рубин – Амкар(Х) Х 1 1:1
8.(01.08) Краснодар - Томь(1) 1 1
Английский завтрак – flox 2:01.(30.07) Зенит - Локомотив(Х) Х 1 1:0
2.(30.07) Анжи – ЦСКА(Х) 2 2
3.(30.07) Ростов - Оренбург(1) 1 1
4.(31.07) Урал - Уфа(1) 1 Х 2:0
5.(31.07) Спартак - Арсенал(1) 1 1
6.(31.07) Терек – Кр.Советов(1) 1 1
7.(01.08) Рубин – Амкар(Х) 1 1
8.(01.08) Краснодар - Томь(1) 1 1
В матчах№1 и №4 в игре запасные варианты
Rostovdaddy - _Ст_ 1:11.(30.07) Зенит - Локомотив(Х) 1 1
2.(30.07) Анжи – ЦСКА(Х) 2 Х 0:1
3.(30.07) Ростов - Оренбург(1) 1 1
4.(31.07) Урал - Уфа(1) 1 Х 1:1
5.(31.07) Спартак - Арсенал(1) 1 1
6.(31.07) Терек – Кр.Советов(1) 1 1
7.(01.08) Рубин – Амкар(Х) 1 1
8.(01.08) Краснодар - Томь(1) 1 1
Kammerer – k0nstp 1:11.(30.07) Зенит - Локомотив(Х) 1 1
2.(30.07) Анжи – ЦСКА(Х) 2 Х 0:1
3.(30.07) Ростов - Оренбург(1) 1 1
4.(31.07) Урал - Уфа(1) 1 Х 1:1
5.(31.07) Спартак - Арсенал(1) 1 1
6.(31.07) Терек – Кр.Советов(1) 1 1
7.(01.08) Рубин – Амкар(Х) 1 1
8.(01.08) Краснодар - Томь(1) 1 1
В матчах№2 и №4 в игре запасные варианты
Дилетант – Manfred 0:31.(30.07) Зенит - Локомотив(Х) - 1
2.(30.07) Анжи – ЦСКА(Х) - 2
3.(30.07) Ростов - Оренбург(1) - 1 0:1
4.(31.07) Урал - Уфа(1) - 1 0:2
5.(31.07) Спартак - Арсенал(1) - 1 0:3
6.(31.07) Терек – Кр.Советов(1) - 1
7.(01.08) Рубин – Амкар(Х) - 1
8.(01.08) Краснодар - Томь(1) - 1
pilik_78 – Iluha 0:11.(30.07) Зенит - Локомотив(Х) 1 1
2.(30.07) Анжи – ЦСКА(Х) 2 2
3.(30.07) Ростов - Оренбург(1) 1 1
4.(31.07) Урал - Уфа(1) 2 Х
5.(31.07) Спартак - Арсенал(1) 1 1
6.(31.07) Терек – Кр.Советов(1) 1 1
7.(01.08) Рубин – Амкар(Х) 1 Х 0:1
8.(01.08) Краснодар - Томь(1) 1 1
Rostovdaddy - Gary Wolf 0:21.(30.07) Зенит - Локомотив(Х) 1 1
2.(30.07) Анжи – ЦСКА(Х) 2 Х 0:1
3.(30.07) Ростов - Оренбург(1) 1 1
4.(31.07) Урал - Уфа(1) 1 1
5.(31.07) Спартак - Арсенал(1) 1 1
6.(31.07) Терек – Кр.Советов(1) 1 1
7.(01.08) Рубин – Амкар(Х) 1 Х 0:2
8.(01.08) Краснодар - Томь(1) 1 1
В матчах№2 и №7 в игре запасные варианты
pilik_78 – Russik 0:21.(30.07) Зенит - Локомотив(Х) 1 1
2.(30.07) Анжи – ЦСКА(Х) 2 Х 0:1
3.(30.07) Ростов - Оренбург(1) 1 1
4.(31.07) Урал - Уфа(1) 2 Х
5.(31.07) Спартак - Арсенал(1) 1 1
6.(31.07) Терек – Кр.Советов(1) 1 1
7.(01.08) Рубин – Амкар(Х) 1 Х 0:2
8.(01.08) Краснодар - Томь(1) 1 1
Майор – андрей 1:21.(30.07) Зенит - Локомотив(Х) 1 1
2.(30.07) Анжи – ЦСКА(Х) 2 2
3.(30.07) Ростов - Оренбург(1) 1 1
4.(31.07) Урал - Уфа(1) Х 1 0:1
5.(31.07) Спартак - Арсенал(1) 1 1
6.(31.07) Терек – Кр.Советов(1) 2 1 0:2
7.(01.08) Рубин – Амкар(Х) Х 1 1:2
8.(01.08) Краснодар - Томь(1) 1 1
Таблица