Английский завтрак — Дятел 1:149.(30.08) ЦСКА — Амкар(1) 1 1
50.(31.08) Краснодар — Волга(1) 1 1
51.(01.09) Кр.Советов — Кубань(Х) 2 Х 0:1
52.(01.09) Спартак — Томь(1) 1 1
53.(01.09) Динамо — Ростов(Х) 1 1
54.(31.08) Терек — Анжи(Х) 1 1
55.(01.09) Урал — Рубин(2) 2 2
56.(01.09) Зенит — Локомотив(1) 1 Х 1:1
Vjik — k0nstp 1:149.(30.08) ЦСКА — Амкар(1) 1 1
50.(31.08) Краснодар — Волга(1) 1 1
51.(01.09) Кр.Советов — Кубань(Х) 2 Х 0:1
52.(01.09) Спартак — Томь(1) 1 1
53.(01.09) Динамо — Ростов(Х) 1 1
54.(31.08) Терек — Анжи(Х) 1 1
55.(01.09) Урал — Рубин(2) 2 Х 1:1
56.(01.09) Зенит — Локомотив(1) 1 1
В матчах №51 и №55 в игре запасные варианты
Manfred — Russik 2:249.(30.08) ЦСКА — Амкар(1) 1 1
50.(31.08) Краснодар — Волга(1) 1 1
51.(01.09) Кр.Советов — Кубань(Х) Х Х
52.(01.09) Спартак — Томь(1) 1 1
53.(01.09) Динамо — Ростов(Х) 1 Х 0:1
54.(31.08) Терек — Анжи(Х) 1 Х 0:2
55.(01.09) Урал — Рубин(2) 2 1 1:2
56.(01.09) Зенит — Локомотив(1) 1 Х 2:2
Дилетант — Zenia 3:249.(30.08) ЦСКА — Амкар(1) 1 1
50.(31.08) Краснодар — Волга(1) 1 1
51.(01.09) Кр.Советов — Кубань(Х) Х 2 1:0
52.(01.09) Спартак — Томь(1) 1 Х 2:0
53.(01.09) Динамо — Ростов(Х) Х 1 3:0
54.(31.08) Терек — Анжи(Х) 1 Х 3:1
55.(01.09) Урал — Рубин(2) 2 2
56.(01.09) Зенит — Локомотив(1) Х 1 3:2
Марина Влади — ILuha 2:149.(30.08) ЦСКА — Амкар(1) 1 1
50.(31.08) Краснодар — Волга(1) Х 1 0:1
51.(01.09) Кр.Советов — Кубань (Х)Х 2 1:1
52.(01.09) Спартак — Томь(1) 1 1
53.(01.09) Динамо — Ростов(Х) Х 1 2:1
54.(31.08) Терек — Анжи(Х) 1 1
55.(01.09) Урал — Рубин(2) 2 2
56.(01.09) Зенит — Локомотив(1) 1 1
Таблица