ILuha — Vjik 1:041.(26.08) Амкар — Спартак(1) 2 2
42.(24.08) Анжи — Краснодар(2) 2 Х 1:0
43.(24.08) Динамо — Зенит(Х) 2 2
44.(25.08) Кубань — Урал(1) 1 1
45.(25.08) Рубин — Кр.Советов(Х) 1 1
46.(26.08) Локомотив — Ростов(1) Х 2
47.(24.08) Томь — ЦСКА(2) 2 2
48.(24.08) Волга — Терек(1) 1 1
В матче №42 в игре запасной вариант
Есаул — Zenia 0:341.(26.08) Амкар — Спартак(1) 2 2
42.(24.08) Анжи — Краснодар(2) Х Х
43.(24.08) Динамо — Зенит(Х) 2 Х 0:1
44.(25.08) Кубань — Урал(1) 1 1
45.(25.08) Рубин — Кр.Советов(Х) 1 1
46.(26.08) Локомотив — Ростов(1) Х 1 0:2
47.(24.08) Томь — ЦСКА(2) 2 2
48.(24.08) Волга — Терек(1) Х 1 0:3
Russik — krokodil 1:341.(26.08) Амкар — Спартак(1) Х 2
42.(24.08) Анжи — Краснодар(2) Х 2 0:1
43.(24.08) Динамо — Зенит(Х) Х 2 1:1
44.(25.08) Кубань — Урал(1) 1 1
45.(25.08) Рубин — Кр.Советов(Х) 1 1
46.(26.08) Локомотив — Ростов(1) 2 1 1:2
47.(24.08) Томь — ЦСКА(2) Х 2 1:3
48.(24.08) Волга — Терек(1) 1 1
Дятел — flox 1:041.(26.08) Амкар — Спартак(1) 2 2
42.(24.08) Анжи — Краснодар(2) Х Х
43.(24.08) Динамо — Зенит(Х) 2 2
44.(25.08) Кубань — Урал(1) 1 1
45.(25.08) Рубин — Кр.Советов(Х) 1 1
46.(26.08) Локомотив — Ростов(1) 1 2 1:0
47.(24.08) Томь — ЦСКА(2) 2 2
48.(24.08) Волга — Терек(1) Х -
андрей — Russik 1:241.(26.08) Амкар — Спартак(1) 2 Х
42.(24.08) Анжи — Краснодар(2) Х Х
43.(24.08) Динамо — Зенит(Х) 2 Х 0:1
44.(25.08) Кубань — Урал(1) 1 1
45.(25.08) Рубин — Кр.Советов(Х) 1 1
46.(26.08) Локомотив — Ростов(1) Х 2
47.(24.08) Томь — ЦСКА (2) 2 Х 1:1
48.(24.08) Волга — Терек(1) 2 1 1:2
Таблица