pilik_78 — Russik 2:11.(16.07) Амкар — Томь(1) Х 1 0:1
2.(14.07) Aнжи — Локомотив(Х) 1 1
3.(14.07) Динамо — Волга(Х) 1 1
4.(17.07) Краснодар — Зенит(2) 1 1
5.(16.07) Кр.Советов — Спартак(2) 2 1 1:1
6.(14.07) Кубань — Рубин(Х) Х 1 2:1
7.(15.07) Ростов — Терек(1) 1 1
8.(17.07) Урал — ЦСКА(Х) 2 2
Дилетант — Дятел 0:31.(16.07) Амкар — Томь(1) Х 1 0:1
2.(14.07) Aнжи — Локомотив(Х) 1 1
3.(14.07) Динамо — Волга(Х) 1 1
4.(17.07) Краснодар — Зенит(2) 1 2 0:2
5.(16.07) Кр.Советов — Спартак(2) 2 2
6.(14.07) Кубань — Рубин(Х) 1 Х 0:3
7.(15.07) Ростов — Терек(1) 1 1
8.(17.07) Урал — ЦСКА(Х) 2 2
Vjik — Manfred 0:41.(16.07) Амкар — Томь(1) - 1 0:1
2.(14.07) Aнжи — Локомотив(Х) - 1
3.(14.07) Динамо — Волга(Х) - 1
4.(17.07) Краснодар — Зенит(2) - 2 0:2
5.(16.07) Кр.Советов — Спартак(2) - 2 0:3
6.(14.07) Кубань — Рубин(Х) - 1
7.(15.07) Ростов — Терек(1) - 1 0:4
8.(17.07) Урал — ЦСКА(Х) - 2
Zenia — flox 1:21.(16.07) Амкар — Томь(1) Х 1 0:1
2.(14.07) Aнжи — Локомотив(Х) 1 1
3.(14.07) Динамо — Волга(Х) 1 1
4.(17.07) Краснодар — Зенит(2) 2 2
5.(16.07) Кр.Советов — Спартак(2) Х 2 0:2
6.(14.07) Кубань — Рубин(Х) Х 1 1:2
7.(15.07) Ростов — Терек(1) 1 1
8.(17.07) Урал — ЦСКА(Х) 2 2
Марина Влади — krokodil 1:11.(16.07) Амкар — Томь(1) Х Х
2.(14.07) Aнжи — Локомотив(Х) 1 1
3.(14.07) Динамо — Волга(Х) 1 1
4.(17.07) Краснодар — Зенит(2) 2 2
5.(16.07) Кр.Советов — Спартак(2) 2 2
6.(14.07) Кубань — Рубин(Х) 2 Х 0:1
7.(15.07) Ростов — Терек(1) 1 Х 1:1
8.(17.07) Урал — ЦСКА(Х) 2 2
В матчах №6 и №7 в игре запасные варианты
yurarnd — Марина Влади 0:31.(16.07) Амкар — Томь(1) - Х
2.(14.07) Aнжи — Локомотив(Х) - 1
3.(14.07) Динамо — Волга(Х) - 1
4.(17.07) Краснодар — Зенит(2) - 2 0:1
5.(16.07) Кр.Советов — Спартак(2) - 2 0:2
6.(14.07) Кубань — Рубин(Х) - 2
7.(15.07) Ростов — Терек(1) - 1 0:3
8.(17.07) Урал — ЦСКА(Х) - 2
Таблица